<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQ8ERB -  radio, turystyka, lotnictwo</title>
	<atom:link href="http://www.sq8erb.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sq8erb.org.pl</link>
	<description>strona domowa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 07:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wisła w Krakowie</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kraków znad wisły]]></category>
		<category><![CDATA[most grunwaldzki]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie po wiśle w krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[smok]]></category>
		<category><![CDATA[sq8erb]]></category>
		<category><![CDATA[wawel]]></category>
		<category><![CDATA[wawel z nad wisły]]></category>
		<category><![CDATA[wisła]]></category>
		<category><![CDATA[wisła kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Zima w pełni. Więc może coś dla spragnionych lata ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=pl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fsq8erb%2Falbumid%2F5516832954141120017%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpl" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=pl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fsq8erb%2Falbumid%2F5516832954141120017%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p>Zima w pełni. Więc może coś dla spragnionych lata ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ŚNIEŻYCA 2012”</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA["śnieżyca"]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia PACŁR]]></category>
		<category><![CDATA[Cwiczenia łączności ratunkowej]]></category>
		<category><![CDATA[DASR]]></category>
		<category><![CDATA[PACŁR]]></category>
		<category><![CDATA[powiat jasło cwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[powiat jasło śnieżyca]]></category>
		<category><![CDATA[snieżyca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sq8erb]]></category>
		<category><![CDATA[WASR]]></category>
		<category><![CDATA[„ŚNIEŻYCA 2012”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR &#38; WASR &#38; PACŁR &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243; Sobota, 3.03.2012, godz. 18:00 &#8211; 20:00 (czas lokalny) Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich do udziału w regionalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;, które odbędą się w sobotę 3.03.2012 r. w godzinach 18 &#8211; 20 czasu lokalnego. Ćwiczenia organizowane są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><strong><span style="font-size: x-small;"><a style="font-size: x-small;"><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="OC LOGO" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/OC.png" alt="" width="80" height="80" /></a></span></strong></div>
<table border="0" cellspacing="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR &amp; WASR &amp; PACŁR</span></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">&#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;</span></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Sobota, 3.03.2012</span>, godz. </strong><span style="font-size: x-small;"><strong>18:00 &#8211; 20:00 (czas lokalny)</strong></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich do udziału w regionalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;, które odbędą się w sobotę 3.03.2012 r. w godzinach 18 &#8211; 20 czasu lokalnego. Ćwiczenia organizowane są we współpracy i porozumieniu z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową i Wielkopolską Amatorską Siecią Ratunkową WASR.</p>
<p><strong>PROGRAM</strong></p>
<p>O godzinie 18:00 sieć PACŁR ogłasza gotowość dla stacji z województwa podkarpackiego.</p>
<p>Stacja sztabowa PACŁR SP8KKM na podanych poniżej częstotliwościach UKF będzie zbierać od stacji uczestniczących w ćwiczeniach raporty pogodowe, notując dane dotyczące: temperatury, opadu, siły opadu oraz informacje o ew. zagrożeniach, takich jak np. oblodzenie, silny mróz, zator lodowy na lokalnej rzece, szybkie topnienie śniegu itp.</p>
<p><strong>Częstotliwości pracy stacji sztabowej SP8KKM:</strong></p>
<p>- 145.550 MHz<br />
- 145.6125 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8V &#8222;JASŁO&#8221;)<br />
- 439.300 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8DE &#8222;GŁOBIKOWA&#8221;)</p>
<p>Zgodnie z powyższym prosimy zgłaszające się stacje o podawanie:</p>
<p>- znaku,<br />
- QTH,<br />
- temperatury,<br />
- rodzaju opadu,<br />
- siły opadu,<br />
- występujących zagrożeń</p>
<p>(w przypadku braku opadu lub zagrożeń podać: brak opadu; brak zagrożeń)</p>
<p>Stacja sztabowa po otrzymaniu raportu od danej stacji prosi ją o zameldowanie raportu pogodowego za kolejne 20 minut w celu aktualizacji informacji z danej miejscowości. Uczestnik może w czasie ćwiczeń aktualizować raport pogodowy dowolną ilość razy, jednak nie częściej, niż co 20 minut. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiła nagła zmiana warunków atmosferycznych.</p>
<p><a href="http://krotkofalowcy.org/" target="_blank"> http://krotkofalowcy.org</a></p>
<p style="text-align: center;">- &#8211; - &#8211; - &#8211; - -</p>
<p>Planuje uruchomić stację terenową w południowej części powiaty jasielskiego w dolinie po dawnej wsi łemkowskiej Rostajne (49st 27,76&#8242;N / 21st 24,91&#8242;E )</p>
<p>Miejsce to położone jest w sercu Magurskiego Parku Narodowego otoczone górami.</p>
<p>Będę pracował na 3,750MHz jak i na 145,6125MHz. Gdy nie uda się przeprowadzić łączności na UKFie  to drugą godzinę przeniosę się na przełęcz Beskid nad Ożenną (590m n.p.m.).</p>
<p>Podczas ćwiczeń planowane jest również uruchomienie przemiennika  CROSSBANDOWEGO 145,550Mhz/433,550Mhz lub 145,550/SR8JS (438,800) aby zapewnić lepsze pokrycie radiowe w południowej części powiatu jasielskiego.</p>
<div id="attachment_877" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Rostajne_ui-view.jpg" rel="shadowbox[sbpost-849];player=img;"><img class="size-medium wp-image-877" title="Rostajne_ui-view" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Rostajne_ui-view-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">zrzut ekranu z programu UI-VIEW (APRS)</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Lokalizacją rezerwową są okolice granicy Polsko &#8211; Słowackiej w pobliżu miejscowości Ożenna (49st 25,22&#8242;N / 21st 25,16E)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieszczady 06/07 stycznia 2012</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/bieszczady-06-07-stycznia/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/bieszczady-06-07-stycznia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[aprs bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[Bieszczady 06-07 stycznia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chatka puchatka]]></category>
		<category><![CDATA[chatka puchatka zimą]]></category>
		<category><![CDATA[moje urodzina na połoninie]]></category>
		<category><![CDATA[Połonina Wetlińska]]></category>
		<category><![CDATA[sr8vpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Bieszczady 06-07 stycznia 2012 Powyżej fotki z wyprawy na Połoninę Wetlińską. Był czas na odkuwanie lodu z masztu, odladzanie panelu słonecznego przemiennika SR8VPW (APRS) i na świętowanie moich urodzin. Jedynym minusem były testy z przemiennikiem CROSSBANDowym. Z powodu bardzo silnego wiatru nie udało się zamontować anteny na grani. Antena zamontowania na dachu schroniska została powalona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="https://picasaweb.google.com/sq8erb/Bieszczady0607Stycznia2012?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Bieszczady 06-07 stycznia 2012</a></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=pl&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fsq8erb%2Falbumid%2F5695123845128930801%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p>Powyżej fotki z wyprawy na Połoninę Wetlińską. Był czas na odkuwanie lodu z masztu, odladzanie panelu słonecznego przemiennika SR8VPW (APRS) i na świętowanie moich urodzin. Jedynym minusem były testy z przemiennikiem CROSSBANDowym. Z powodu bardzo silnego wiatru nie udało się zamontować anteny na grani. Antena zamontowania na dachu schroniska została powalona przez nocną wichurę. W przyszłości może uda się zamontowanie solidnej anteny na stałe na maszcie.</p>
<p><a title="Fotki Mateusza SP8EBC" href="https://picasaweb.google.com/116678234437950717727/PoOninaWetlinskaWZimie6I7Stycznia2012#" target="_blank">Fotki Mateusza SP8EBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/bieszczady-06-07-stycznia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 stycznia 2012 wyprawa Połonia Wetlińska</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/06-stycznia-wyprawa-polonia-wetlinska/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/06-stycznia-wyprawa-polonia-wetlinska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[06 stycznia planujemy wyjazd na Połoninę Wetlińską]]></category>
		<category><![CDATA[przemiennik CROSSBADNOWY.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[06 stycznia planujemy wyjazd na Połoninę Wetlińską Przy okazji będziemy chcieli na czas pobytu uruchomić przemiennik CROSSBADNOWY. Tak to planujemy: Akumulator żelowy 28Ah Yaesu FT8900 (praca CROSSBAND) Wejście: Częstotliwość: 145,512.5Mhz CTCSS: 103,5Hz Wyjście: Częstotliwość: 433,475Mhz Moc: 5W (najniższa) Antena: Samochodowa 2m/70cm, przymocowana na podstawie magnesowej do szczytu masztu lub na dachu schroniska. Uruchomienie w godzinach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>06 stycznia planujemy wyjazd na Połoninę Wetlińską</p>
<p>Przy okazji będziemy chcieli na czas pobytu uruchomić przemiennik CROSSBADNOWY.</p>
<p>Tak to planujemy:<br />
Akumulator żelowy 28Ah<br />
Yaesu FT8900 (praca CROSSBAND)</p>
<p>Wejście:<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/IMG_12101.jpg" rel="shadowbox[sbpost-822];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-23" title="IMG_1210" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/IMG_12101-600x337.jpg" alt="" width="484" height="256" /></a><br />
Częstotliwość: 145,512.5Mhz<br />
CTCSS: 103,5Hz</p>
<p>Wyjście:<br />
Częstotliwość: 433,475Mhz<br />
Moc: 5W (najniższa)<br />
Antena: Samochodowa 2m/70cm, przymocowana na podstawie magnesowej do szczytu masztu lub na dachu schroniska.</p>
<p>Uruchomienie w godzinach wieczornych do czasu rozładowania akumulatora .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/06-stycznia-wyprawa-polonia-wetlinska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców &#8211; Głobikowa 2012</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/globikowa-2012/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/globikowa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[EURO - RADIO - GŁOBIKOWA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[głobikowa]]></category>
		<category><![CDATA[głobikowa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ii galicyjskie spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[II Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców - Głobikowa 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[II Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców &#8211; Głobikowa 2012 20 &#8211; 22 kwietnia 2012 Szczegółowy program imprezy: (ciągle aktualizowany) PIĄTEK 20 kwietnia 2012 17:00 &#8211; Powitanie gości 18:00 &#8211; Prezentacja Radiostacji R-140 na samochodzie Star 660 19:00 &#8211; Spotkanie integracyjne, praca i spotkania w grupach Możliwość noclegu po wcześniejszej rezerwacji &#8211; szczegóły wkrótce SOBOTA 21 kwietnia 2012 Od godziny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>II Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców &#8211; Głobikowa 2012 </strong></p>
<p><strong>20 &#8211; 22 kwietnia 2012</strong></p>
<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/krotkofalowcyorg.jpg" rel="shadowbox[sbpost-819];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-763" title="krotkofalowcyorg" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/krotkofalowcyorg-150x58.jpg" alt="" width="188" height="73" /></a></p>
<p><strong>Szczegółowy program imprezy:</strong> (ciągle aktualizowany)</p>
<p><strong>PIĄTEK 20 kwietnia 2012</strong></p>
<ul>
<li>17:00 &#8211; Powitanie gości</li>
<li>18:00 &#8211; Prezentacja Radiostacji R-140 na samochodzie Star 660</li>
<li>19:00 &#8211; Spotkanie integracyjne, praca i spotkania w grupach</li>
<li>Możliwość noclegu po wcześniejszej rezerwacji &#8211; szczegóły wkrótce</li>
</ul>
<p><strong>SOBOTA 21 kwietnia 2012</strong></p>
<p><strong>Od godziny 8:00</strong></p>
<ul>
<ul>
<li>Prezentacja Radiostacji R-140 na samochodzie Star 660</li>
<li>Spotkanie pokoleń krótkofalowców &#8211; cały dzień</li>
<li>Giełda sprzętu krótkofalarskiego &#8211; cały dzień</li>
<li>Spotkanie rocznicowe Grupy ARISS PODGRODZIE</li>
<li>Stoiska firm radiokomunikacyjnych</li>
<li>Prezentacja systemu pogodowego &#8211; SR0WX (Przemek SQ8ERB)</li>
<li>Prezentacja przemiennika SR8DE</li>
</ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>10:00 &#8211; Egzamin krótkofalarski</strong></span></li>
<li>12:30 &#8211; Obiad</li>
<li>14:00 &#8211; Wspólne pamiątkowe zdjęcie &#8222;pod Dinozaurem&#8221;</li>
<li>14:30 &#8211; Losowanie nagród wśród zdających egzamin i wszystkich przybyłych krótkofalowców</li>
<li>17:00 &#8211; Turniej strzelecki  &#8211; o puchar prezesa SKiR DELTA</li>
<li>19:00 &#8211; Słynny &#8222;Kociołek Krzysztofa SQ8MUO&#8221;</li>
<li>??:?? <img src='http://www.sq8erb.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8211; zakończenie imprezy.</li>
<li>Możliwość noclegu po wcześniejszej rezerwacji &#8211; szczegóły wkrótce</li>
</ul>
<p><strong>NIEDZIELA 22 kwietnia 2012</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Śniadanie własne</li>
<li>Zakończenie spotkania</li>
<li>Pożegnanie gości</li>
</ul>
<p><strong>SEKRETARIAT IMPREZY: Sobota &#8211; od godziny 8:00</strong></p>
<ul>
<li>Rejestracja Gości</li>
<li>Identyfikatory</li>
<li>Bloczki obiadowe</li>
</ul>
<p><strong>&#8222;Naprowadzanie&#8221; radiowe: SR8DE &#8211; 439.300 MHz + ton 103,5 Hz</strong></p>
<p>http://krotkofalowcy.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/globikowa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR8V &#8211; konserwacja przemiennika</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr8v-konserwacja-przemiennika/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr8v-konserwacja-przemiennika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[sr8v]]></category>
		<category><![CDATA[SR8V naprawa]]></category>
		<category><![CDATA[SR8V przerwa w działaniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Dziś 29 grudnia wspólnie z kolegami Jankiem SP8-05-09 i Jackiem SQ8IJD zawiozłem przemiennik SR8V z góry Liwocz do Tarnowa. Janek SQ9APX podejmie się modernizacji przemiennika. Odbiornik zostanie wymieniony na bardziej selektywny i czuły. Zasilacz ma zostać wymieniony na nowy buforowy pracujący z akumulatorem żelowym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś 29 grudnia wspólnie z kolegami Jankiem SP8-05-09 i Jackiem SQ8IJD zawiozłem przemiennik SR8V z góry Liwocz do Tarnowa. Janek SQ9APX podejmie się modernizacji przemiennika. Odbiornik zostanie wymieniony na bardziej selektywny i czuły. Zasilacz ma zostać wymieniony na nowy buforowy pracujący z akumulatorem żelowym. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr8v-konserwacja-przemiennika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalew Klimkówka wysycha</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-klimkowka-wysycha/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-klimkowka-wysycha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[klimkówka]]></category>
		<category><![CDATA[niski poziom wody na klimkówce]]></category>
		<category><![CDATA[zalew klimkówka]]></category>
		<category><![CDATA[zalew klimkówka wysycha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[&#160; źródło: http://www.gorlice24.pl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><object style="height: 390px; width: 500px;" width="500" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0mByVnBH4kI?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 500px;" width="500" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0mByVnBH4kI?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: right;">źródło: http://www.gorlice24.pl/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-klimkowka-wysycha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikaty SR0WX na 9 kanale CB</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr0wx-na-9-kanale-cb/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr0wx-na-9-kanale-cb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof SQ6ADE]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka w paśmie CB]]></category>
		<category><![CDATA[SR0WX]]></category>
		<category><![CDATA[SR0WX 144950]]></category>
		<category><![CDATA[SR0WX w paśmie CB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nasz radiowy system pogodowy i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi SR0WX będzie miał nowy kanał wysyłania informacji na 9 kanale w paśmie CB. Krótkofalowcy z Brzegu po uzgodnieniach z Urzędem Komunikacji Elektronicznej udostępniają szerszej grupie odbiorców informacje o stanie pogody co nie jest bez znaczenia gdy potrzeba dotrzeć do większej grupy odbiorców. Idea ta jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Nasz radiowy system pogodowy i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/07/pclr.jpg" rel="shadowbox[sbpost-792];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-654" title="pclr" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/07/pclr-150x150.jpg" alt="Podkarpackie Amatorskie Centrum Łacznoći Ratunkowej" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">atmosferycznymi <strong>SR0WX</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">będzie miał nowy kanał wysyłania informacji na 9 kanale w paśmie CB.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Krótkofalowcy z Brzegu po uzgodnieniach z Urzędem Komunikacji Elektronicznej udostępniają szerszej grupie odbiorców informacje o stanie pogody co nie jest bez znaczenia gdy potrzeba dotrzeć do większej grupy odbiorców. Idea ta jest godna pochwały i naśladowania.<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/CB-Radio.jpg" rel="shadowbox[sbpost-792];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-795" title="CB Radio" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/CB-Radio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zbieramy potrzebne podzespoły do uruchomienia &#8222;pogodynki&#8221;.<br />
CB Radio mamy dostać od Krzysztofa SQ6ADE, znanego wrocławskiego krótkofalowca. Jeszcze tylko antena i będziemy całość uruchamiać . System będzie jak do tej pory w odstępach 15 minutowych nadawał komunikaty na częstotliwości 144,950MHz w paśmie amatorskim i na 9 kanale CB (27,060MHz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sr0wx-na-9-kanale-cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/spotkanie-w-powiatowym-centrum-zarzadzania-kryzysowego-w-jasle/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/spotkanie-w-powiatowym-centrum-zarzadzania-kryzysowego-w-jasle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[PACŁR]]></category>
		<category><![CDATA[pasr]]></category>
		<category><![CDATA[pczk]]></category>
		<category><![CDATA[pczk jasło]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkanie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Dziś 28 listopada byłem z Markiem SQ8HPI w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. Rozmowa przebiegała bardzo rzeczowo. Naczelnik PCZK bardzo przychylnie odniósł się współpracy z Podkarpackim Amatorskim Centrum Łączności Ratunkowej. W chwili obecnej trwają uzgodnienia między Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.   Naczelnik dobrze orientuje się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Powiatowe-Centrum-Zarz%C4%85dania-Kryzysowego.jpg" rel="shadowbox[sbpost-783];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="Powiatowe Centrum Zarządania Kryzysowego" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Powiatowe-Centrum-Zarz%C4%85dania-Kryzysowego.jpg" alt="" width="160" height="41" /></a>Dziś 28 listopada byłem z Markiem SQ8HPI w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.<br />
Rozmowa przebiegała bardzo rzeczowo. Naczelnik PCZK bardzo przychylnie odniósł się współpracy<br />
