<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQ8ERB -  radio, turystyka, lotnictwo</title>
	<atom:link href="http://www.sq8erb.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sq8erb.org.pl</link>
	<description>strona domowa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>70MHz już od 01 czerwca 2012</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/70mhz-dostepne-od-01-czerwca-2012/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/70mhz-dostepne-od-01-czerwca-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[70MHz już dostępne]]></category>
		<category><![CDATA[KTPcz]]></category>
		<category><![CDATA[nowa krajowa tablica przeznaczeń częstotliwości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Nowa Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości została  już opublikowana. Od 01 czerwca 2012 nowa KTPCz zacznie obowiązywać.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości Band -Plan 70Mhz  I Region IARU Proponowany Band-Plan dla SP  z uwzględnieniem przyznanego pasma 70,100 &#8211; 70,300 MHz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/dziennik_ustaw.jpg" rel="shadowbox[sbpost-956];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-957" title="dziennik_ustaw" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/dziennik_ustaw-600x102.jpg" alt="" width="318" height="54" /></a></p>
<p>Nowa Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości została  już opublikowana.</p>
<p>Od 01 czerwca 2012 nowa KTPCz zacznie obowiązywać.</p>
<ul>
<li> <a title="KTPCz" href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/537/1" target="_blank">Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające<br />
rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości<br />
</a></li>
<li><a title="Band-Plan I Region IARU" href="http://www.pk-ukf.org.pl/bandplan.php?vid=cf14520ff9c93ccb497a7805a41fd976&amp;band=11&amp;ver=600" target="_blank">Band -Plan 70Mhz  I Region IARU</a></li>
<li><a title="Band Plan 70 MHz dla SP" href="http://www.pk-ukf.org.pl/uploads/propozycja_bp_4m_sp_2012_70mhz.pdf" target="_blank">Proponowany Band-Plan dla SP  z uwzględnieniem przyznanego pasma 70,100 &#8211; 70,300 MHz</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/70mhz-dostepne-od-01-czerwca-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalew Pilzno-Mokrzec nie dla wodniaków</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-pilzno-mokrzec-nie-dla-wodniakow/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-pilzno-mokrzec-nie-dla-wodniakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[pilzno - mokrzec]]></category>
		<category><![CDATA[zakaz pływania na zalewie w pilżnie]]></category>
		<category><![CDATA[zalew pilzno zakaz pływania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Nad brzegiem zalewu Pilzno-Mokrzec co kilkadziesiąt metrów stoją tablice zakazujące pływania łodziami sportowymi niezależnie od posiadanego napędu. Kilkaset metrów dalej swoją przystań ma klub wodny z Pilzna. Tu niema żadnych zakazów. Czekam na odpowiedź na mojego maila do Gminy Pilzno i starostwa dębickiego by wyjaśnić ten absurd. Co ciekawe z wody żaden z tych znaków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nad brzegiem zalewu Pilzno-Mokrzec co kilkadziesiąt metrów stoją tablice zakazujące pływania łodziami sportowymi niezależnie od posiadanego napędu.<br />
<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-075-e1335990541753.jpg" rel="shadowbox[sbpost-923];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-922" title="Obraz 075" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-075-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Kilkaset metrów dalej swoją przystań ma klub wodny z Pilzna.<br />
Tu niema żadnych zakazów.<br />
<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-076-e1335987706710.jpg" rel="shadowbox[sbpost-923];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-913" title="Przystan klub wodny Pilzno" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-076-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Czekam na odpowiedź na mojego maila do Gminy Pilzno i starostwa dębickiego by wyjaśnić ten absurd. Co ciekawe z wody żaden z tych znaków nie jest widoczny i nie stoją znaki zakazujące przejścia czy ruchu statków sportowych.</p>
<p><strong>10 maja</strong></p>
<p>Od RZGW Kraków dostałem taka informacje:</p>
<p><em>W odpowiedzi na maila z dnia 02.05.2012r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że właścicielem zbiornika wodnego w Mokrzcu jest firma KRUSZGEO S.A. Rzeszów. </em><br />
<em>O informacje związane z umieszczeniem znaków zakazu prosimy zwrócić się do w/w firmy lub do Urzędu Gminy w Pilźnie</em>.</p>
<p>Po rozmowie z panem z KRUSZGEO ustaliłem, że teren na którym postawione są zakazy to teren UM Pilzno.</p>
<p>Pani z UG Pilzno była zaskoczona, że nad zalewem są postawione znaki. Ma to ustalić i dać mi odpowiedź.</p>
<p><strong>16 maja</strong></p>
<p>Taki mail dostałem od UM Pilzno<br />
<em>Więcej informacji na ten temat udzieli Panu , Pani Anna Zych, ponieważ on<br />
się zajmuje tym tematem. 14/6807735<br />
Pozdrawiam<br />
Agnieszka Kozioł</em><br />
Rozmawiałem z panią  Anną Zych i tak.  Tablice postawili bo: nie znają dna, nie ma tam ratowników, pomostu, dno jest nie sprawdzone, mogą wystąpić wiry, w zeszłym roku ktoś się utopił itp.  Pytałem na jakiej sesji Rady Gminy/Miasta było to uchwalone i dostać to na piśmie. Pisma nie dostanę  bo nie było takiej uchwały  <img title="Chichot" src="http://forum-motorowodne.pl/Smileys/akyhne/cheesy.gif" alt=":D" />  Tablice postawione są tak na wszelki wypadek.</p>
<p>Jestem po rozmowie z Panią Dyrektor Barbarą Mroczek z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej,Rolnictwa i Leśnictwa  z Dębicy. <strong>Starostwo nie wydawało żadnego zakazu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/zalew-pilzno-mokrzec-nie-dla-wodniakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe anteny dla stacji pogodowej SR0WX</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/nowe-anteny-dla-stacji-pogodowej-sr0wx/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/nowe-anteny-dla-stacji-pogodowej-sr0wx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka CB radio]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka ma nowe anteny]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka na kanale 9]]></category>
		<category><![CDATA[SR0WX nowe anteny]]></category>
		<category><![CDATA[sr0wx w jaśle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Na dachu klubu SP8KJX zamontowaliśmy dwie nowe anteny dla stacji pogodowej SR0WX. W paśmie 144,950MHz zainstalowana jest antena 5/8 typu &#8222;J&#8221; . Natomiast w paśmie CB pracuje antena skrócona antena 1/4. Anteny zainstalowane są na oddzielnym maszcie antenowym   Trwają konsultacje w środowisku CB Radio by na terenie kraju przyjąć wspólny kanał dla urządzeń typu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Na dachu klubu SP8KJX zamontowaliśmy dwie nowe anteny dla stacji pogodowej SR0WX.<br />
W paśmie 144,950MHz zainstalowana jest antena 5/8 typu &#8222;J&#8221; . Natomiast w paśmie CB pracuje antena skrócona antena 1/4. Anteny zainstalowane są na oddzielnym maszcie antenowym</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-072.jpg" rel="shadowbox[sbpost-916];player=img;"><img class="wp-image-910 aligncenter" title="Anteny SR0WX w Jaśle" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-072-600x450.jpg" alt="" width="206" height="156" /></a>  Trwają konsultacje w środowisku CB Radio by na terenie kraju przyjąć wspólny kanał dla urządzeń typu SR0WX.  Do tej pory w większości miast urządzenia te pracują  na nie używanym od lat przez służby kanale 9  CB radio.</p>
<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-069.jpg" rel="shadowbox[sbpost-916];player=img;"><img class="wp-image-909 aligncenter" title="SQ8HPI na dachu SP8KJX" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-069-600x450.jpg" alt="" width="211" height="158" /></a></p>
<p>Poniżej zdjęcia :  stacji pogodowej, bramki internetowej sieci APRS i bramki EchoLink. Wszystkie urządzenia zainstalowane są w siedzibie klubu SP8KJX</p>
<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-065.jpg" rel="shadowbox[sbpost-916];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-911" title="APRS, SR0WX, EchoLink w klubie SP8KJX" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-065-600x450.jpg" alt="" width="391" height="294" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/nowe-anteny-dla-stacji-pogodowej-sr0wx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasielska pogodynka nadaje komunikat na 9 kanale CB</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/jasielska-pogodynka-na-9-kanale-cb/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/jasielska-pogodynka-na-9-kanale-cb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[jasielska pogodynka]]></category>
		<category><![CDATA[komunikaty pogodowe CB]]></category>
		<category><![CDATA[ostrzeżenia meteorologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka CB]]></category>
		<category><![CDATA[pogodynka kanał 9]]></category>
		<category><![CDATA[Pogodynka SP8KJX]]></category>
		<category><![CDATA[SQ6ADE]]></category>
		<category><![CDATA[SQ6JNX]]></category>
		<category><![CDATA[SR0WX w paśmie CB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Od kilu dni jasielska automatyczna stacja pogodowa SR0WX nadaje  komunikat na 9 kanale CB Radio. Podstawowa częstotliwość tego systemu to 144,950MHz. Informacje nadawane są co kwadrans. Pierwszy komunikat jest w paśmie 2m z podaniem znaku stacji SP8KJX a po nim nadawany jest komunikat w paśmie CB  &#8222;Tu automatyczna stacja pogodowa powiatu jasielskiego&#8230;&#8221; Informacje w komunikatach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Logo-WX-SR0WX.jpg" rel="shadowbox[sbpost-897];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-898" title="Logo WX SR0WX" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Logo-WX-SR0WX.jpg" alt="" width="60" height="113" /></a></p>
<p>Od kilu dni jasielska automatyczna stacja pogodowa SR0WX nadaje  komunikat na 9 kanale CB Radio.<br />
Podstawowa częstotliwość tego systemu to 144,950MHz.<br />
Informacje nadawane są co kwadrans. Pierwszy komunikat jest w paśmie 2m z podaniem znaku stacji SP8KJX a po nim nadawany jest komunikat w paśmie CB  &#8222;Tu automatyczna stacja pogodowa powiatu jasielskiego&#8230;&#8221; Informacje w komunikatach mają dodatkowe informacje jak prędkość wiatru podawaną w m/s i km/h. Dodatkowo do podawanego poprzednio kierunku wiatru w stopniach jest dodawany w rumbach i wielkość zachmurzenia. Po podaniu stanu pogody podawana jest prognoza meteorologiczna a po niej jeśli występują to ostrzeżenia meteorologiczne.<br />
Dla przypomnienia system ten pobiera dane o stanie pogody i zagrożeniach w wielu źródeł takich jak: lotniczy METAR, europejski system ostrzeżeń METEOALARM, dane IMiGW, lokalnej sieci wodowskazów obsługiwaną przez tarnowska firmę PROSPECT i wielu innych.  Komunikaty generowane są przez program wrocławskich krótkofalowców i  transmitowany przez radiotelefony.   Więcej o całym projekcie można przeczytać  : <a title="SR0WX " href="http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2218" target="_blank">http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2218</a><br />
Nową stacja wraz z oprogramowaniem dostarczył twórca systemu &#8211; Michał SQ6JNX.  Radiotelefon pracujący w paśmie 144,950 MHz i CB dostaliśmy w prezencie od Krzysztofa SQ6ADE.<a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/CB-Radio.jpg" rel="shadowbox[sbpost-897];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-795" title="CB Radio" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/CB-Radio.jpg" alt="" width="100" height="65" /></a><br />
System ma charakter rozwojowy. Już w planach są nowe funkcje jak wysyłanie ostrzeżeń via SMS czy przy uszkodzeniu internetu podawanie komunikatów z zewnętrznych nośników danych.<br />
W najbliższym czasie antena CB zostanie zamontowane na dachu klubu SP8KJX co znacznie poprawi zasięg nadawanych komunikatów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/jasielska-pogodynka-na-9-kanale-cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŚNIEŻYCA 2012 podsumowanie</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sniezyca-podsumowanie/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sniezyca-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[krotkofalowcy.org]]></category>
		<category><![CDATA[snieżyca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sniezyca podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sp8kjx]]></category>
		<category><![CDATA[sq8erb]]></category>
		<category><![CDATA[SQ8HPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[ŚNIEŻYCA 2012 podsumowanie Już po ćwiczeniach. Wraz z Markiem SQ8HPI pojechaliśmy w Beskid Niski. W górach zima. śniegu 20-30 cm. Celem naszej podróży była dolina po dawnej wiosce łemkowskiej Rostajne. Droga była dobrze odśnieżona. Na poboczach wały śniegu. Nie mogliśmy postawić samochodu na poboczu. W miejscowości Grab koło kościoła był kawałek placu do rozwinięcia anten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ŚNIEŻYCA 2012 podsumowanie<br />
</strong></p>
<p><img class="alignright" src="http://www.emergency.krotkofalowcy.org/pclr.jpg" alt="" width="168" height="168" /></p>
<p>Już po ćwiczeniach. Wraz z Markiem SQ8HPI pojechaliśmy w Beskid Niski. W górach zima. śniegu 20-30 cm. Celem naszej podróży była dolina po dawnej wiosce łemkowskiej Rostajne. Droga była dobrze odśnieżona. Na poboczach wały śniegu. Nie mogliśmy postawić samochodu na poboczu. W miejscowości Grab koło kościoła był kawałek placu do rozwinięcia anten. Mieliśmy do dyspozycji FT-7800 z anteną 1/4. i FT-747 z dipolem do pracy w pasmie 80m. Zasilanie to żelowy akumulator 28Ah. To wystarczyło do pracy na UKF-ie. Niestety na KF-ie mogliśmy pracować tylko z 30 watów. Druga godzina to powrót przez Słowację. Marek podał raport o warunkach pogodowych ze Słowacji &#8211; OM/SQ8HPI. Jeszce raport z przełęczy Małostowskiej i powrót do domu. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu ćwiczeń. Na przyszłość musimy się postarać o bardziej wydajne źródło zasilania i antena samochodowa w pasmie 3,7 MHz.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/101137299616225966910/Sniezyca2012#slideshow/5715911170724143634" target="_blank">FOTKI</a></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/EkO743hwTVU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/sniezyca-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisła w Krakowie</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kraków znad wisły]]></category>
		<category><![CDATA[most grunwaldzki]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie po wiśle w krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[smok]]></category>
		<category><![CDATA[sq8erb]]></category>
		<category><![CDATA[wawel]]></category>
		<category><![CDATA[wawel z nad wisły]]></category>
		<category><![CDATA[wisła]]></category>
		<category><![CDATA[wisła kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Zima w pełni. Więc może coś dla spragnionych lata ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=pl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fsq8erb%2Falbumid%2F5516832954141120017%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpl" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=pl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fsq8erb%2Falbumid%2F5516832954141120017%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p>Zima w pełni. Więc może coś dla spragnionych lata ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/turystyka/krakow_wisla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ŚNIEŻYCA 2012”</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA["śnieżyca"]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia PACŁR]]></category>
		<category><![CDATA[Cwiczenia łączności ratunkowej]]></category>
		<category><![CDATA[DASR]]></category>
		<category><![CDATA[PACŁR]]></category>
		<category><![CDATA[powiat jasło cwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[powiat jasło śnieżyca]]></category>
		<category><![CDATA[snieżyca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sq8erb]]></category>
		<category><![CDATA[WASR]]></category>
		<category><![CDATA[„ŚNIEŻYCA 2012”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR &#38; WASR &#38; PACŁR &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243; Sobota, 3.03.2012, godz. 18:00 &#8211; 20:00 (czas lokalny) Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich do udziału w regionalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;, które odbędą się w sobotę 3.03.2012 r. w godzinach 18 &#8211; 20 czasu lokalnego. Ćwiczenia organizowane są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><strong><span style="font-size: x-small;"><a style="font-size: x-small;"><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="OC LOGO" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/OC.png" alt="" width="80" height="80" /></a></span></strong></div>
<table border="0" cellspacing="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR &amp; WASR &amp; PACŁR</span></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">&#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;</span></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Sobota, 3.03.2012</span>, godz. </strong><span style="font-size: x-small;"><strong>18:00 &#8211; 20:00 (czas lokalny)</strong></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich do udziału w regionalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej &#8222;ŚNIEŻYCA 2012&#8243;, które odbędą się w sobotę 3.03.2012 r. w godzinach 18 &#8211; 20 czasu lokalnego. Ćwiczenia organizowane są we współpracy i porozumieniu z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową i Wielkopolską Amatorską Siecią Ratunkową WASR.</p>
<p><strong>PROGRAM</strong></p>
<p>O godzinie 18:00 sieć PACŁR ogłasza gotowość dla stacji z województwa podkarpackiego.</p>
<p>Stacja sztabowa PACŁR SP8KKM na podanych poniżej częstotliwościach UKF będzie zbierać od stacji uczestniczących w ćwiczeniach raporty pogodowe, notując dane dotyczące: temperatury, opadu, siły opadu oraz informacje o ew. zagrożeniach, takich jak np. oblodzenie, silny mróz, zator lodowy na lokalnej rzece, szybkie topnienie śniegu itp.</p>
<p><strong>Częstotliwości pracy stacji sztabowej SP8KKM:</strong></p>
<p>- 145.550 MHz<br />
- 145.6125 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8V &#8222;JASŁO&#8221;)<br />
- 439.300 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8DE &#8222;GŁOBIKOWA&#8221;)</p>
<p>Zgodnie z powyższym prosimy zgłaszające się stacje o podawanie:</p>
<p>- znaku,<br />
- QTH,<br />
- temperatury,<br />
- rodzaju opadu,<br />
- siły opadu,<br />
- występujących zagrożeń</p>
<p>(w przypadku braku opadu lub zagrożeń podać: brak opadu; brak zagrożeń)</p>
<p>Stacja sztabowa po otrzymaniu raportu od danej stacji prosi ją o zameldowanie raportu pogodowego za kolejne 20 minut w celu aktualizacji informacji z danej miejscowości. Uczestnik może w czasie ćwiczeń aktualizować raport pogodowy dowolną ilość razy, jednak nie częściej, niż co 20 minut. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiła nagła zmiana warunków atmosferycznych.</p>
<p><a href="http://krotkofalowcy.org/" target="_blank"> http://krotkofalowcy.org</a></p>
<p style="text-align: center;">- &#8211; - &#8211; - &#8211; - -</p>
<p>Planuje uruchomić stację terenową w południowej części powiaty jasielskiego w dolinie po dawnej wsi łemkowskiej Rostajne (49st 27,76&#8242;N / 21st 24,91&#8242;E )</p>
<p>Miejsce to położone jest w sercu Magurskiego Parku Narodowego otoczone górami.</p>
<p>Będę pracował na 3,750MHz jak i na 145,6125MHz. Gdy nie uda się przeprowadzić łączności na UKFie  to drugą godzinę przeniosę się na przełęcz Beskid nad Ożenną (590m n.p.m.).</p>
<p>Podczas ćwiczeń planowane jest również uruchomienie przemiennika  CROSSBANDOWEGO 145,550Mhz/433,550Mhz lub 145,550/SR8JS (438,800) aby zapewnić lepsze pokrycie radiowe w południowej części powiatu jasielskiego.</p>
<div id="attachment_877" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Rostajne_ui-view.jpg" rel="shadowbox[sbpost-849];player=img;"><img class="size-medium wp-image-877" title="Rostajne_ui-view" src="http://www.sq8erb.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Rostajne_ui-view-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">zrzut ekranu z programu UI-VIEW (APRS)</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Lokalizacją rezerwową są okolice granicy Polsko &#8211; Słowackiej w pobliżu miejscowości Ożenna (49st 25,22&#8242;N / 21st 25,16E)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/%e2%80%9esniezyca-2012%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieszczady 06/07 stycznia 2012</title>
		<link>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/bieszczady-06-07-stycznia/</link>
		<comments>http://www.sq8erb.org.pl/krotkofalarstwo/bieszczady-06-07-stycznia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krótkofalarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[aprs bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[Bieszczady 06-07 stycznia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chatka puchatka]]></category>
		<category><![CDATA[chatka puchatka zimą]]></category>
		<category><![CDATA[moje urodzina na połoninie]]></category>
		<category><![CDATA[Połonina Wetlińska]]></category>
		<category><![CDATA[sr8vpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sq8erb.org.pl/?p=832</guid>
